Der Schnapsglastest - Empirie ist alles*![]() Früher hatte man es leicht: Man trank Wein aus dem Römer und Schnaps aus dem Stamperl. Heute hat man es besser: Man trinkt den Syrah aus dem Syrah-Glas und den Edelbrand von der Wachauer Marille aus dem Steinobstglas. Wieviel Sinn diese speziellen Destillatgläser machen und ob es noch so etwas wie ein Glas für alle Tage gibt versuchten wir anhand eines umfassenden Vergleichstests zu ermitteln. Ein gutes Destillat zu trinken soll in erster Linie Freude bereiten. Attribute wie Harmonie,
Länge, Eleganz und noch viel prosaischere Dinge fallen einem dazu ein. Um aber zu verstehen, wie
solche Wahrnehmungen zustande kommen und welche Voraussetzungen ein Glas dafür erfüllen soll, muß
man die Dinge etwas analytischer, technischer beschreiben.
|
Firma | Glas | Kern obst |
Stein obst |
Beer en |
Wild frucht |
Tre ster |
Cog nac |
Whis ky |
Tot. | |
Ortner | WOB Cognac | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,2 | *** |
Riedel | Gin Grappa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,3 | *** |
Schott Zwiesel | Diva Grappaglas | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | *** |
Ortner | WOB Edel | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | *** |
Jacopo Poli | Grappaglas | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,6 | *** |
Riedel | Beerenobst | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2 | 2,6 | *** |
Jacopo Poli | Grappaglas | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,6 | *** |
Schott Zwiesel | Prima Likörkelch 5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,7 | *** |
Neue Stölzle | Cognac | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,8 | ** |
Spiegelau | Adina | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,8 | ** |
Schott Zwiesel | Diva Likörkelch 6 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,8 | ** |
Stölzle Oberglas | Grappa | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ** |
Neue Stölzle | Flair | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,1 | ** |
Riedel | Cognac Vinum | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 3,1 | ** |
Nachtmann | Vivendi Obstbrand | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,1 | ** |
Royales de Cham. | Angouleme | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,1 | ** |
Riedel | Single Malt | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 1,5 | 3,2 | * |
Royales de Cham. | Angouleme Verre 2 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3,2 | * |
Spiegelau | Quinta | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | * |
Riedel | Steinobst | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3,4 | * |
Schott Zwiesel | Tossa Schnaps | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | * |
Neue Stölzle | Sherry | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | * |
Kisslinger | Grappa | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | * |
Nachtmann | Galileo Schnaps | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | * |
Schott Zwiesel | Diva Sherrykelch | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | * |
Stölzle Oberglas | Stamper F 2457 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3,6 | * |
Das Detailranking Kernobst/Steinobst/Beeren
Kernobst | Steinobst | Beerenobst | |||||||||||
( siehe "Statistisches") | [1] | [2] | [3] | [1]* | [4] | [5] | [4]* | [6] | [7] | [6]* | |||
Ortner, WOB Cognac | 2 | 3 | 2+ | 3+ | 2,5 | 3+ | 2,5 | 1 | 2+ | 2 | 1,5 | ||
Riedel, Gin Grappa | 3 | 3 | 3 | 1 | 3- | 2 | 2 | 1- | 3 | 2 | |||
Schott Zwiesel, Diva Grappa | 2- | 4+ | 3 | 1- | 2 | 2 | 1 | 3+ | 2 | ||||
Ortner, WOB Edel | 2 | 3 | 2+ | 3+ | 2,5 | 2 | 3+ | 2 | 2 | 3 | 3+ | 2,5 | |
Jacopo Poli, Grappaglas | 2 | 2 | 2+ | 2,5 | 2 | 2,5 | |||||||
Riedel, Beerenobst | 1- | 2- | 2 | 4+ | 2 | 1- | 1 | 3 | 2 | 3- | 2- | 3- | 3 |
Schott Zwiesel, Prima Likör | 3+ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | ||||||
Neue Stölzle, Cognac | 3 | 3- | 3 | 1- | 2,5 | 3- | 3,5 | 4 | 3- | 3,5 | |||
Spiegelau, Adian | 2- | 2 | 3- | 2- | 2,5 | 2 | 3 | 2- | 2,5 | 3- | 3 | 3 | |
Schott Zw., Diva Likörkelch | 2- | 4+ | 3 | 2- | 3- | 3 | 3+ | 2,5 | |||||
Stölzle Ob. Grappakelch | 2- | 3+ | 3 | 3 | 3- | 3,5 | 2- | 3+ | 3 | 2,5 | |||
Royales, Angoulemes | 3 | 2- | 3 | 3 | 3 | 2- | 3- | 3+ | 3 | 2- | 3- | 2- | 3 |
Neue Stölzle, Flair | 2- | 2 | 3- | 2 | 2 | 4+ | 3- | 3,5 | 3 | 4+ | 3,5 | ||
Riedel, Vinum Cognac | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3- | 3,5 | |||||
Nachtmann, Vivendi, Obstbr. | 4 | 4 | 3- | 3,5 | 4 | 3- | 3,5 | ||||||
Riedel, Single Malt | 3- | 3+ | 3 | 3- | 3,5 | 4 | 4+ | 4 | |||||
Royales, Angoulemes 2 | 4- | 4,5 | 4 | 3+ | 3 | 3+ | 2 | 4+ | 3 | ||||
Spiegelau, Quinta | 3- | 3 | 4+ | 3,5 | 3- | 3,5 | 3 | 3- | 3 | ||||
Riedel, Steinobst | 4+ | 1 | 4 | 3 | 3 | 4+ | 3,5 | 2- | 4+ | 2- | 3 | ||
Schott Zw., Tossa Schnaps | 3- | 3,5 | 3- | 3,5 | 3- | 3,5 | |||||||
Neue Stölzle, Sherry | 4 | 4 | 3+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kisslinger, Grappa | 3- | 4 | 3,5 | 3- | 3,5 | 4 | 3- | 3,5 | |||||
Nachtmann, Galileo Schnaps | 3 | 3 | 3+ | 4 | 3 | 4+ | 3,5 | 4+ | 4 | 4 | |||
Schott Zw., Diva Sherry | 3 | 3 | 3+ | 2,5 | 4 | 4 | |||||||
Ortner, WOB Malt | 3+ | 3 | 4- | 4,5 | 3 | 4+ | 3,5 | ||||||
Stölzle O., Stamper 2457 | 3- | 3,5 | 4 | 4 | 3- | 3- | 3,5 | ||||||
Stölzle O., Stamper 2459 | 3- | 3,5 | 3 | 3 | 4+ | 3- | 3,5 | ||||||
Schott Zw., Tossa Grappa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 3,5 | |||||||
Stölzle O., Aperokelch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3- | 3,5 | ||||||
Schott Zw., Paris Longdrink | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 4+ | 3,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Stölzle O., Becher 2242 | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Royales, Reims Sherry | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Schott Zw., Paris Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Riedel, Kernobst | 2- | 4 | 4 | 3 | 3 | 4- | 4,5 | 4 | 4- | 4 | |||
Stölzle O., Whisky 2410 | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Stölzle O., Aquavit | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Schott Zw., Banquet Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Schott Zw., Tossa, Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Stölzle O., Whisky 2403 | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Royales Artica Gob. Whisky | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Stölzle O., Whisky 2407 | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Nachtm., Vivendi, Schnaps | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Nachtmann, Vivendi Whisky | 4- | 4,5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 | ||||||
Royales, Leo Gobelet Whisky | 5 | 5 | 4- | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||
Stölzle O., Toskana Cognac | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 | ||||||
Royales., Fine 3.0 | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 | ||||||
Royales., Fine 2.0 | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 | ||||||
Nachtmann, Vivendi Weinbr. | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 | ||||||
Nachtmann, Galileo Cognac | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4- | 5 |
Das Detailranking Wildfrüchte/Trester
Wildfrüchte | Trester | Total | ||||||||
Destillate siehe Statistisches | [8] | [9] | [10] | [9]* | [11] | [12] | [12]* | |||
Ortner, WOB Cognac | 3 | 1- | 2+ | 3+ | 2,5 | 2 | 3- | 2- | 2,5 | 2,21 |
Riedel, Gin Grappa | 1 | 2 | 2 | 2- | 2 | 1 | 2+ | 3+ | 2 | 2,29 |
Schott Zwiesel, Diva Grappa | 3+ | 2,5 | 2+ | 2,5 | 2,43 | |||||
Ortner, WOB Edel | 2 | 2- | 3 | 2- | 2,5 | 3+ | 2- | 2- | 2,5 | 2,50 |
Jacopo Poli, Grappaglas | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,64 | |||||
Riedel, Beerenobst | 2+ | 3- | 3- | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 2,64 | ||
Schott Zwiesel, Prima Likör | 2- | 3+ | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,71 | ||||
Neue Stölzle, Cognac | 2 | 3+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+ | 2 | 2,79 | |
Spiegelau, Adian | 3 | 2- | 2- | 3 | 2,5 | 2- | 3 | 2- | 2,5 | 2,79 |
Schott Zw., Diva Likörkelch | 2 | 3- | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 2,79 | |||
Stölzle Ob. Grappakelch | 2 | 2- | 2- | 2- | 2,5 | 3+ | 3- | 3 | 2,93 | |
Royales, Angoulemes | 2- | 3- | 3 | 3 | 4 | 3- | 3,5 | 3,07 | ||
Neue Stölzle, Flair | 3 | 3 | 3 | 4 | 3- | 4 | 3,14 | |||
Riedel, Vinum Cognac | 3- | 4 | 3,5 | 3+ | 4+ | 3 | 3,14 | |||
Nachtmann, Vivendi, Obstbrand | 3+ | 2 | 3 | 2- | 2,5 | 3- | 3 | 3 | 3,14 | |
Riedel, Single Malt | 3- | 4+ | 3,5 | 4- | 3- | 4 | 3,21 | |||
Royales, Angoulemes 2 | 3+ | 3- | 3 | 4 | 5 | 4,5 | 3,21 | |||
Spiegelau, Quinta | 3 | 3- | 3 | 3+ | 3+ | 3+ | 3,5 | 3,36 | ||
Riedel, Steinobst | 4- | 4 | 4 | 3 | 3- | 3 | 3,43 | |||
Schott Zw., Tossa Schnaps | 3- | 3,5 | 3 | 3 | 3,43 | |||||
Neue Stölzle, Sherry | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 4 | 3,50 | |||
Kisslinger, Grappa | 4+ | 4 | 4 | 3 | 4- | 4 | 3,50 | |||
Nachtmann, Galileo Schnaps | 3- | 4 | 4 | 3 | 3- | 3 | 3,50 | |||
Schott Zwiesel, Diva Sherry | 4+ | 3,5 | 4 | 3- | 4 | 3,50 | ||||
Ortner, WOB Malt | 4+ | 3+ | 3,5 | 5 | 4+ | 4,5 | 3,64 | |||
Stölzle Oberglas, Stamper 2457 | 4 | 4+ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,64 | ||
Stölzle Oberglas, Stamper 2459 | 4 | 4+ | 4 | 4+ | 4+ | 3,5 | 3,64 | |||
Schott Zw., Tossa Grappa | 4+ | 3,5 | 3- | 3,5 | 3,64 | |||||
Stölzle Oberglas, Aperokelch | 4 | 3- | 4 | 5 | 4+ | 4,5 | 3,79 | |||
Schott Zw., Paris Longdrink | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,86 | |||||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 3- | 3- | 3,5 | 5 | 4+ | 4,5 | 3,93 | |||
Stölzle Oberglas, Becher 2242 | 3- | 4+ | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,00 | |||
Royales, Reims Sherry | 3- | 4+ | 3,5 | 5 | 3 | 4 | 4,00 | |||
Schott Zwiesel, Paris Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||||
Riedel, Kernobst | 4 | 4 | 4 | 4- | 5 | 5 | 4,07 | |||
Stölzle O., Whisky 2410 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,07 | |||
Stölzle O., Aquavit | 3- | 3- | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |||
Schott Zw., Banquet Whisky | 4- | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 4,07 | ||||
Schott Zw., Tossa, Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |||||
Stölzle O., Whisky 2403 | 3- | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,14 | |||
Royales Artica Gob. Whisky | 4 | 4+ | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,14 | |||
Stölzle O., Whisky 2407 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,21 | |||
Nachtm., Vivendi, Schnaps | 4+ | 3- | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 4,21 | |||
Nachtmann, Vivendi Whisky | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,29 | |||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 4- | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,36 | |||
Royales, Leo Gobel. Whisky | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4,36 | |||
Stölzle O., Toskana Cognac | 4- | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,43 | |||
Royales., Fine 3.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,43 | |||
Royales., Fine 2.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,43 | |||
Nachtmann, Vivendi Weinbr. | 4- | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,50 | |||
Nachtmann, Galileo Cognac | 4- | 4- | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,50 |
Das Detailranking Cognac/Whisky
Cognac | Whisky | Total | ||||||||
Destillate siehe Statistisches | [13] | [14] | [15] | [14]* | [16] | [17] | [16]* | |||
Ortner, WOB Cognac | 2 | 2 | 2- | 2- | 2 | 1- | 3+ | 3+ | 2 | 2,21 |
Riedel, Gin Grappa | 4 | 3- | 2- | 3 | 1 | 3+ | 4+ | 2 | 2,29 | |
Schott Zwiesel, Diva Grappa | 2+ | 3+ | 2,5 | 2- | 3+ | 2,5 | 2,43 | |||
Ortner, WOB Edel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2- | 3- | 2,5 | 2,50 | ||
Jacopo Poli, Grappaglas | 3- | 3,5 | 3 | 3 | 2,64 | |||||
Riedel, Beerenobst | 2+ | 3+ | 2+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,64 |
Schott Zwiesel, Prima Likör | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 2,71 | ||||
Neue Stölzle, Cognac | 3 | 3 | 3+ | 3 | 3 | 3- | 3 | 2,79 | ||
Spiegelau, Adian | 3- | 3+ | 4 | 3,5 | 3 | 2- | 3 | 3 | 2,79 | |
Schott Zw., Diva Likörkelch | 3+ | 3 | 3 | 3 | 2,79 | |||||
Stölzle Ob. Grappakelch | 2- | 3- | 3 | 3 | 3- | 2 | 3 | 3 | 2,93 | |
Royales, Angoulemes | 3 | 3- | 3 | 3- | 2- | 3 | 3,07 | |||
Neue Stölzle, Flair | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 3+ | 2,5 | 3,14 | ||
Riedel, Vinum Cognac | 4+ | 3 | 2- | 2 | 3 | 2- | 2+ | 3 | 2 | 3,14 |
Nachtmann, Vivendi, Obstbr. | 3 | 3+ | 3+ | 2,5 | 3- | 2- | 3 | 3,14 | ||
Riedel, Single Malt | 3 | 3+ | 3- | 3+ | 3 | 1- | 2+ | 2 | 1,5 | 3,21 |
Royales, Angoulemes 2 | 3+ | 2- | 2+ | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,21 |
Spiegelau, Quinta | 3- | 3- | 3,5 | 3- | 3- | 3,5 | 3,36 | |||
Riedel, Steinobst | 4- | 4 | 4 | 4+ | 4+ | 3,5 | 3,43 | |||
Schott Zw., Tossa Schnaps | 3- | 3,5 | 3- | 3,5 | 3,43 | |||||
Neue Stölzle, Sherry | 3- | 4+ | 3,5 | 3+ | 3 | 3 | 3,50 | |||
Kisslinger, Grappa | 3 | 3- | 3 | 3 | 3- | 3 | 3,50 | |||
Nachtmann, Galileo Schnaps | 3- | 4 | 4 | 3 | 3- | 3 | 3,50 | |||
Schott Zw., Diva Sherry | 4 | 4 | 3- | 3,5 | 3,50 | |||||
Ortner, WOB Malt | 4+ | 3- | 3 | 3,5 | 3+ | 4+ | 3 | 3,64 | ||
Stölzle O., Stamper 2457 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3- | 3,5 | 3,64 | |||
Stölzle O., Stamper 2459 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4+ | 4 | 3,64 | |||
Schott Zw., Tossa Grappa | 3- | 3,5 | 4+ | 3,5 | 3,64 | |||||
Stölzle O., Aperokelch | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3- | 3 | 3,79 | |||
Schott Zw., Paris Longdrink | 3- | 3,5 | 3- | 3,5 | 3,86 | |||||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 4+ | 4+ | 4 | 3,5 | 3- | 4+ | 3,5 | 3,93 | ||
Stölzle O., Becher 2242 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3- | 3+ | 3 | 4,00 | ||
Royales, Reims Sherry | 4 | 4 | 4+ | 4 | 3- | 4 | 3,5 | 4,00 | ||
Schott Zw., Paris Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||||
Riedel, Kernobst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |||
Stölzle O., Whisky 2410 | 4 | 3- | 3 | 3,5 | 3- | 3 | 3 | 4,07 | ||
Stölzle O., Aquavit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |||
Schott Zw., Banquet Whisky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |||||
Schott Zw., Tossa, Whisky | 4 | 4 | 4- | 4,5 | 4,07 | |||||
Stölzle O., Whisky 2403 | 4 | 3+ | 3+ | 3,5 | 3 | 4+ | 3,5 | 4,14 | ||
Royales Artica Gob. Whisky | 4+ | 3- | 4+ | 3,5 | 3- | 4+ | 3,5 | 4,14 | ||
Stölzle O., Whisky 2407 | 4 | 3- | 3- | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4,21 | ||
Nachtm., Vivendi, Schnaps | 4+ | 4+ | 4 | 3,5 | 3- | 4 | 3,5 | 4,21 | ||
Nachtmann, Vivendi Whisky | 4- | 3- | 3- | 4 | 4+ | 4 | 4 | 4,29 | ||
Nachtmann, G. 2000 Whisky | 4+ | 4+ | 3,5 | 4 | 3- | 3,5 | 4,36 | |||
Royales, Leo Gobel. Whisky | 4+ | 4 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,36 | ||
Stölzle O., Toskana Cognac | 3 | 3- | 4+ | 3,5 | 3+ | 4 | 3,5 | 4,43 | ||
Royales., Fine 3.0 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4+ | 3 | 3,5 | 4,43 | ||
Royales., Fine 2.0 | 4 | 4 | 4+ | 4 | 4 | 3- | 3,5 | 4,43 | ||
Nachtmann, Vivendi Weinbr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3- | 4 | 3,5 | 4,50 | ||
Nachtmann, Galileo Cognac | 4 | 3- | 4- | 4 | 4- | 3- | 4 | 4,50 |